明日德甲直播在线观看

德甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 拜仁慕尼黑 21 17/3/1 65/19 54
2 勒沃库森 21 13/7/1 49/27 46
3 法兰克福 21 11/6/4 46/28 39
4 RB莱比锡 21 10/6/5 36/29 36
5 斯图加特 21 10/5/6 39/31 35
6 弗赖堡 21 10/3/8 28/36 33
7 美因茨 21 9/5/7 33/24 32
8 门兴格拉德巴赫 21 9/4/8 33/31 31
9 沃尔夫斯堡 21 8/6/7 43/35 30
10 云达不莱梅 21 8/6/7 34/39 30
11 多特蒙德 21 8/5/8 37/36 29
12 奥格斯堡 21 7/6/8 24/35 27
13 柏林联合 21 6/6/9 20/27 24
14 圣保利 21 6/3/12 18/24 21
15 霍芬海姆 21 4/6/11 26/44 18
16 海登海姆 21 4/2/15 25/43 14
17 荷尔斯泰因 21 3/4/14 33/54 13
18 波鸿 21 2/5/14 19/46 11

热门球队

最新资讯