陕西天泽女篮
江西赣星女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
福建晋江众腾女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
新疆天山女篮
北京首钢园女篮
山西竹叶青酒女篮
内蒙古农信女篮
东莞新彤盛女篮
上海宝山大华女篮
石家庄英励女篮
四川蜀道远达女篮
山东赤水河酒女篮
天津冠岚女篮
厦门环东文旅女篮
石家庄英励女篮
内蒙古农信女篮
上海宝山大华女篮
北京首钢园女篮
江苏南钢女篮
浙江稠州银行女篮
山西竹叶青酒女篮
东莞新彤盛女篮
福建晋江众腾女篮
四川蜀道远达女篮
河南豫光金铅女篮
武汉盛帆黄鹤女篮
合肥文旅女篮
辽宁大连体产女篮
陕西天泽女篮
江西赣星女篮
新疆天山女篮
山东赤水河酒女篮
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 28/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/7 | 76% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 21/11 | 65% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 21/9 | 70% | - |
12 | 内蒙古农信女篮 | 21/9 | 70% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 东莞新彤盛女篮 | 21/8 | 72% | - |
18 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
19 | 陕西天泽女篮 | 21/9 | 70% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 17/13 | 56% | - |
24 | 上海宝山大华女篮 | 19/10 | 65% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 浙江稠州银行女篮 | 15/14 | 51% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 15/15 | 50% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/22 | 26% | - |
32 | 山东赤水河酒女篮 | 15/14 | 51% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
36 | 北京首钢园女篮 | 12/17 | 41% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/23 | 23% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/30 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/19 | 34% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 6/23 | 20% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/25 | 13% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/28 | 3% | - |
MVP投票情况:阿不都471分居首 赵继伟胡金秋分列二三位
2024-04-10 01:07:54
巴爷谈生涯最佳队友阵容:保罗、科比、佩贾、韦伯&格里芬、鲨鱼
2024-04-09 01:07:25
快些痊愈!孙铭徽晒康复视频:努力康复中 请再给我点时间
2024-04-06 01:09:48
媒体人:去年夏天问过杨瀚森身边人 他给出的时间是至少两年
2024-04-06 01:07:54
CUBAL三级联赛东南赛区明日打响
2024-04-03 01:08:15
郭昊文因个人原因无限期离队!沪记:花有重开日 人无再少年
2024-04-01 01:07:49
麦考伊:我会把小卡排KD前面 因为他在无水花兄弟的情况下夺冠了
2024-03-31 01:10:07
势头不错!广东豪取十连胜&位列联赛第四
2024-03-31 01:06:23
上半场18分!姜宇星17中9得到25分6板3助1帽
2024-03-29 01:11:51
不仅硬还很全面!曾繁日14中9 拿下21分11板7助1断4帽填满数据栏
2024-03-29 01:10:07